Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AllWin |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | HZ10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1-5sets |
Preço: | USD22000-38500/set |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira |
Tempo de entrega: | 20-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 30sets /month |
Material interno do cilindro: | carboneto de silicone, ou outros materiais para opcional | Poder: | 11kW |
---|---|---|---|
Tensão: | 380 V/220V/415V | Tipo da descarga: | Descarga da linha central |
Litro: | 10L | O material do dispersador: | 9Cr18Mo de aço Wearable |
Motor: | Ex-prova | A estrutura de Disperers: | disco combinado com a turbina |
Certificação: | ISO9001 | Material exterior da câmara: | De aço inoxidável |
Destacar: | Máquina do moinho do grânulo para Namo Fineness,máquina do moinho do grânulo 18.5kW,Máquina do moinho do grânulo da descarga da linha central |
máquina de moedura molhada FS10 do moinho do grânulo da descarga da linha central 18.5kW para Namo Fineness
A série do FS é tipo estrutura do pino com descarga da linha central, poderia encontrar todos os tipos da finura do namometer que griding, poderia alcançar 50nm, inMLCC amplamente utilizado, de materiais do lítio e do namo indústria.
Os moinhos de moedura do tipo de Allwin são fáceis de instalar, e a operação é humanizada um pouco considerando a segurança, o nível de trabalho do conforto, etc. Todos os moinhos são testados antes de enviar, que se certifica da disponibilidade depois que os moinhos alcançam a seu lado. O installstion pode ser operado com instruções unidas da instalação e da manutenção. Se há outros problemas precisam nosso auxílio, contactam-nos, nós oferecem o auxílio em linha o mais cedo possível.
O parâmetro principal
Não | parâmetros principais | FS10 | Nota |
1 | Quilowatt à prova de explosões do motor | 18.5kW | (Ex-prova) |
2 |
Volume eficaz de Câmara de moedura (L) |
10L | |
3 | Pressão de água (MPa) | 0,3 | |
4 | Consumo de água refrigerando (L/MIN) | 2.0-2.5 | Recomende a oferta a água refrigerando menos 10°C |
5 | Dimension*W*H (milímetros) | 1500*1200*2000 | |
6 | Peso (quilogramas) | 1300 |
As instruções principais:
NÃO | Artigos | FS10 | Notas | |
1. | Tecnologias de núcleo | Selagem mecânica |
Dobro inteligente mecânico selo com imperativo com sistema auto-lubrificar-refrigerando |
Tecnologia de Allwin |
Câmara interna | SUS304 de aço inoxidável | Tambor do cone | ||
Sistema de moedura | Aço de SUS304+Wearable (9Cr18Mov) | Tipo do Pin | ||
Anel da tela da descarga estática | Descarga da linha central e tela SUS304 (rotação dinâmica) | |||
2. | Alimentando e descarregando as tampas de extremidade na câmara | 304 de aço inoxidável | Fácil limpe | |
3. | Rolamento | Carregamento de NSK | ||
4. | Bomba de alimentação | 1" bomba de diafragma pneumática com tanque do amortecedor | ||
5. | Câmara exterior | 304 de aço inoxidável | ||
6. | Eixo de dispersão | 40Cr com chapeamento de cromo duro | ||
7. | Dispositivos elétricos | Motor | Ex-prova 18.5kW | Tipo: Pinxing ou Wannan |
controle inteligente | Tela táctil de Siemens SMART1000 | |||
Sistema de proteção da segurança | Temperatura material, pressão da câmara, nível líquido de selagem, pressão líquida da selagem | |||
Componentes elétricos | Caixa elétrica, calibre de pressão, termômetro, válvula de solenoide, tubulação de enrolamento com Ex-prova | |||
Sistema de alarme claro | com | |||
Tipo elétrico | Delixi | |||
8. | Encanamento da água refrigerando | Tubo duro de Hose+ | ||
9. | Corrediça do traço | grupos 1 para livre |
Produtos relacionados:
Allwin igualmente oferece meios de moedura relacionados e máquinas de dispersão para o processamento de moedura e de dispersão. Mais informações podem contactar nosso gerente de vendas.
Após o serviço de vendas:
1. Instruções video para a instalação e a comissão, se a necessidade, nós arranjará o coordenador a sua fábrica.
2. 12-24 horas de feedback algumas perguntas dos clientes, para oferecer em primeiro lugar o vídeo ajudá-lo que resolve, se a necessidade arranja o coordenador da manutenção para você.
Se precise mais informações detalhadas e preço, contacte por favor nos logo e calorosamente bem-vindo para visitar-nos!